Adult Weight Divisions
| Sex | Age | Weight Divisions | Weight |
|---|---|---|---|
| Men | 18+ | Super Light | 139 & under |
| Men | 18+ | Light | 140-149 |
| Men | 18+ | Light Welter | 150-159 |
| Men | 18+ | Welter | 160-169 |
| Men | 18+ | Light Middle | 170-179 |
| Men | 18+ | Middle | 180-189 |
| Men | 18+ | Light Heavy | 190-199 |
| Men | 18+ | Heavy | 200 & over |
| Men | 30+ | Light | 169 & under |
| Men | 30+ | Light Middle | 170-184 |
| Men | 30+ | Light Heavy | 185-199 |
| Men | 30+ | Heavy | 200 & over |
| Men | 40+ | Light | 189 & under |
| Men | 40+ | Heavy | 190 & over |
| Men | 50+ | Light | 189 & under |
| Men | 50+ | Heavy | 190 & over |
| Men | 60+ | Light | 189 & under |
| Men | 60+ | Heavy | 190 & over |
| Women | 18+ | Super Light | 129Ê & under |
| Women | 18+ | Light | 130-139 |
| Women | 18+ | Light Middle | 140-149 |
| Women | 18+ | Middle | 150 & over |
| Women | 30+ | Light | 139 & under |
| Women | 30+ | Middle | 140 & over |
| Women | 40+ | Light | 139 & under |
| Women | 40+ | Middle | 140 & over |
| Women | 50+ | Light | 139 & under |
| Women | 50+ | Middle | 140 & over |
| Women | 60+ | All Weights | All Weights |

